0755-29656611
| 排熱量 | 風量 | 面積 | 風扇直徑 ×數量 | 每一風機 | 環排數 | 外型尺寸 L×B×H |
電壓 | 功率 | 轉速 |
W | 
| 
| Φ-mm×N | V | W | r/min | S×W | mm |
8-1 | 2640 | 2000 | 8 | 300×1 | 380 | 80 | 1400 | 4×6 | 400×170×300 |
12-1 | 3960 | 2000 | 12 | 300×1 | 380 | 80 | 1400 | 4×8 | 460×170×410 |
15-1 | 4960 | 3300 | 15 | 350×1 | 380 | 150 | 1380 | 4×9 | 460×170×480 |
18-1 | 5940 | 3300 | 18 | 350×1 | 380 | 150 | 1380 | 4×10 | 510×170×530 |
24-1 | 7920 | 4500 | 24 | 400×1 | 380 | 180 | 1400 | 4×10 | 560×170×530 |
26-2 | 8580 | 3300 | 26 | 350×2 | 380 | 150 | 1380 | 3×9 | 870×170×480 |
30-2 | 9900 | 4500 | 30 | 400×2 | 380 | 180 | 1400 | 3×12 | 1000×170×630 |
40-2 | 13200 | 4500 | 40 | 400×2 | 380 | 180 | 1400 | 4×11 | 1000×200×580 |
49-2 | 16170 | 4500 | 49 | 400×2 | 380 | 180 | 1400 | 4×12 | 1000×200×630 |
53-2 | 17490 | 4500 | 53 | 400×2 | 380 | 180 | 1400 | 4×13 | 1000×200×680 |
63-2 | 20790 | 4500 | 63 | 400×2 | 380 | 180 | 1400 | 4×15 | 1000×200×780 |
64-4 | 21120 | 2000 | 64 | 300×4 | 380 | 180 | 1400 | 4×16 | 1000×200×830 |
75-4 | 24750 | 4500 | 75 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 4×19 | 1000×200×980 |
80-4 | 26400 | 4500 | 80 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 4×21 | 1000×200×1080 |
90-4 | 29700 | 4500 | 90 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 4×21 | 1200×200×1080 |
100-4 | 33000 | 4500 | 100 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 6×19 | 1000×250×980 |
110-4 | 36300 | 4500 | 110 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 6×20 | 1000×250×1030 |
120-4 | 39600 | 4500 | 120 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 6×22 | 1000×250×1130 |
130-4 | 42900 | 4500 | 130 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 6×20 | 1200×250×1030 |
140-4 | 46200 | 4500 | 140 | 400×4 | 380 | 180 | 1400 | 6×22 | 1200×250×1130 |
151-4 | 49830 | 5700 | 151 | 450×4 | 380 | 250 | 1360 | 6×24 | 1200×250×1230 |
翅片風冷冷凝器
風冷冷凝器
- 產品名稱: 翅片風冷冷凝器
- 產品型號:翅片式
- 產地:中國
- 優勢:本公司專門設計,生產風冷凝器。風冷冷凝器是一種專與半封閉式、全封閉式等壓縮機配套的冷凝器,規格從單風扇,雙風扇和四風扇,可組裝成壓縮冷凝機組,另可做三風扇和五風扇的非標產品,繁多的品種可滿足各客戶的需求。
風冷凝器采用薄鋁箔(翅片)作為熱交換介質,U型盤銅管機械漲管后與翅片緊密貼合,因此熱交換效率高。還可以為客戶配備風機,風機具有風量大,射程遠,耗電量小,噪聲低,使用壽命長等優點。
国产精品系列在线观看,欧洲精品一区二区三区在线观看,国产国产精品入口a级,欧美精品成人一区二区在线观看